Описание
| Производитель | Лемакс |
| Страна производства | Россия |
| Модель | Форвард 16 |
ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ
| Ориентировочный расход топлива — кокс, антрацит (27500-32000 кДж/кг), кг/час | 2,6 |
| Ориентировочный расход топлива — каменный уголь (17000-27000кДж/кг), кг/час | 3,5 |
| Ориентировочный расход топлива — дрова (влажностью не более 15%), кг/час | 5,5 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 |
| Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита не менее, ч | 12 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
| Высота, мм (без учета выступающих частей) | 892 |
| Ширина, мм (без учета выступающих частей) | 365 |
| Глубина, мм (без учета выступающих частей) | 570 |
| Масса не более, кг | 73 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Диаметр присоединительных патрубков | 2” |
| Объем теплообменника, л | 24 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 1,16 |
Аккумуляторная техника






